
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
La siguiente rúbrica se utilizará para calificar los informes de laboratorio:
Excelente 5 puntos | Satisfactorio 2,5 puntos | Insatisfactorio 0 puntos | |
---|---|---|---|
Pagina del titulo | Contiene título, nombre del estudiante, nombre del instructor y sección | Falta el nombre o la sección del instructor | Sin portada |
Formateo: mecanografiado, espaciado | Mecanografiado y a espacio sencillo | Mecanografiado, pero no a espacio sencillo | No mecanografiado |
Gramática y ortografía | Sin errores; contiene oraciones completas y sin errores ortográficos | Algunos errores menores de gramática y ortografía. | Varios errores importantes de gramática y ortografía. |
Formato: encabezados | Cada sección tiene un encabezado como se describe en la plantilla | Algunas secciones carecen de títulos | Sin encabezados |
Hipótesis | Las predicciones están claramente establecidas y escritas como una declaración comprobable. | Las predicciones / resultados esperados no están claramente establecidos | No escrito como una declaración comprobable |
Materiales | Todos los equipos y materiales descritos; identificar variables, controles y constantes | Materiales descritos de forma incompleta | Sin identificación de variables, controles y constantes |
Procedimiento | Descripción clara paso a paso | En la descripción faltan detalles que dificultan que otro científico repita el experimento | A la descripción le faltan tantos detalles que sería imposible repetir |
Resultados | Descripción claramente escrita de los resultados comparando controles y variables | Se presentan los resultados pero no se hacen comparaciones entre controles y variables | Sin descripción escrita de los resultados |
Tablas de datos, gráficos o tablas | Fácil de interpretar, etiquetas claras, todos los datos, incluidos los promedios calculados | Desorganizado (no es fácil de entender, faltan etiquetas) pero todos datos incluidos | Desorganizado y / o datos claramente faltantes |
Conclusión | Explica claramente la aceptación o el rechazo de hipótesis utilizando datos para respaldar la conclusión; identifica fuentes de error | Acepta o rechaza hipótesis pero no utiliza datos para explicar por qué; o no identifica fuentes de error | No explica la conclusión y no identifica las fuentes de error. |
Total ______ de 50 puntos |